Posició Dorsal Nom Temps
00004 00481 Alan Manchado Vila 33'14'' 00024 00489 Javier Muñoz Lerin 37'05''
00057 00307 Maikel Da Silva 39'42''
00109 00181 Carlos Armando Mendes Rodrigues 42'22''
00176 00483 Elisabet Misse Cortina 45'16''
00177 00486 Cesar Amigó Ros 45'17''
00194 00662 Alba Valero Vilaron 45'50''
00195 00488 Paulo Jose Simoes Pereira 45'50''
00197 00484 Angel Martin Martin 45'53''
00204 00480 Edgar Amaro Dos Santos 46'06''
00206 00487 Gemma Reig Andreu 46'07''
00230 00180 Carles Esteve Bartuli 46'57''
00251 00178 Victor Dinis De Carvalho 47'32''
00275 00490 Albert Pons Pifarré 48'21''
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada